생활정보
비상모의고사 2019년 10월 모평 등급컷
by 레벡
2020. 3. 19.
국어평균 : 55.59 | 표준편차 : 26.01
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 95 | 130 | 97 | 13,203 |
---|
2 | 87 | 124 | 89 | 40,142 |
---|
3 | 79 | 118 | 77 | 79,575 |
---|
4 | 69 | 110 | 61 | 134,556 |
---|
5 | 50 | 96 | 41 | 198,212 |
---|
6 | 28 | 79 | 23 | 254,621 |
---|
7 | 20 | 73 | 13 | 296,486 |
---|
8 | 17 | 70 | 6 | 316,706 |
---|
9 | 0 | 57 | 0 | 329,688 |
---|
수학가평균 : 55.04 | 표준편차 : 26.05
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 92 | 128 | 97 | 4,173 |
---|
2 | 84 | 122 | 88 | 14,372 |
---|
3 | 77 | 117 | 76 | 24,790 |
---|
4 | 68 | 110 | 59 | 40,760 |
---|
5 | 52 | 98 | 40 | 60,160 |
---|
6 | 28 | 79 | 23 | 76,283 |
---|
7 | 16 | 70 | 12 | 87,954 |
---|
8 | 12 | 67 | 4 | 94,775 |
---|
9 | 0 | 58 | 0 | 98,459 |
---|
수학나평균 : 31.78 | 표준편차 : 20.37
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 75 | 142 | 96 | 9,809 |
---|
2 | 62 | 130 | 89 | 26,289 |
---|
3 | 46 | 114 | 77 | 55,111 |
---|
4 | 32 | 100 | 61 | 92,797 |
---|
5 | 21 | 89 | 40 | 141,200 |
---|
6 | 14 | 83 | 22 | 182,950 |
---|
7 | 12 | 81 | 11 | 212,019 |
---|
8 | 8 | 77 | 4 | 223,464 |
---|
9 | 0 | 69 | 0 | 230,609 |
---|
영어평균 : 56.45 | 표준편차 : 24.18
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 90 | 0 | 0 | 24,412 |
---|
2 | 80 | 0 | 0 | 64,603 |
---|
3 | 70 | 0 | 0 | 118,449 |
---|
4 | 60 | 0 | 0 | 169,998 |
---|
5 | 50 | 0 | 0 | 208,420 |
---|
6 | 40 | 0 | 0 | 238,235 |
---|
7 | 30 | 0 | 0 | 265,211 |
---|
8 | 20 | 0 | 0 | 303,385 |
---|
9 | 0 | 0 | 0 | 332,051 |
---|
생활과윤리평균 : 24.75 | 표준편차 : 12.89
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 67 | 96 | 5,351 |
---|
2 | 43 | 64 | 89 | 11,733 |
---|
3 | 38 | 60 | 79 | 23,151 |
---|
4 | 29 | 53 | 61 | 41,228 |
---|
5 | 20 | 46 | 41 | 60,595 |
---|
6 | 12 | 40 | 24 | 78,261 |
---|
7 | 11 | 39 | 15 | 90,040 |
---|
8 | 7 | 36 | 4 | 96,252 |
---|
9 | 0 | 31 | 0 | 99,483 |
---|
윤리와사상평균 : 19.11 | 표준편차 : 13.31
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 71 | 95 | 1,319 |
---|
2 | 42 | 67 | 89 | 2,680 |
---|
3 | 28 | 57 | 76 | 5,680 |
---|
4 | 16 | 48 | 60 | 9,620 |
---|
5 | 10 | 43 | 34 | 16,437 |
---|
6 | 8 | 42 | 18 | 20,979 |
---|
7 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
8 | 4 | 39 | 3 | 22,604 |
---|
9 | 0 | 36 | 0 | 22,953 |
---|
한국지리평균 : 24.11 | 표준편차 : 13.83
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 48 | 67 | 94 | 3,943 |
---|
2 | 45 | 65 | 90 | 5,171 |
---|
3 | 38 | 60 | 78 | 10,537 |
---|
4 | 27 | 52 | 60 | 18,443 |
---|
5 | 16 | 44 | 39 | 28,270 |
---|
6 | 12 | 41 | 24 | 36,607 |
---|
7 | 9 | 39 | 10 | 41,638 |
---|
8 | 8 | 38 | 6 | 43,962 |
---|
9 | 0 | 33 | 0 | 45,724 |
---|
세계지리평균 : 27.11 | 표준편차 : 14.29
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 50 | 66 | 97 | 1,706 |
---|
2 | 47 | 64 | 90 | 3,568 |
---|
3 | 41 | 60 | 77 | 7,068 |
---|
4 | 31 | 53 | 59 | 12,181 |
---|
5 | 21 | 46 | 41 | 17,098 |
---|
6 | 13 | 40 | 23 | 22,544 |
---|
7 | 9 | 37 | 10 | 26,632 |
---|
8 | 7 | 36 | 4 | 27,401 |
---|
9 | 0 | 31 | 0 | 28,271 |
---|
동아시아사평균 : 21.16 | 표준편차 : 13.56
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 48 | 70 | 96 | 931 |
---|
2 | 43 | 66 | 89 | 2,217 |
---|
3 | 33 | 59 | 78 | 4,534 |
---|
4 | 21 | 50 | 60 | 7,923 |
---|
5 | 14 | 45 | 43 | 11,669 |
---|
6 | 9 | 41 | 20 | 16,156 |
---|
7 | 8 | 40 | 11 | 18,305 |
---|
8 | 5 | 38 | 3 | 18,899 |
---|
9 | 0 | 34 | 0 | 19,350 |
---|
세계사평균 : 22.78 | 표준편차 : 13.47
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 48 | 69 | 96 | 624 |
---|
2 | 44 | 66 | 90 | 1,586 |
---|
3 | 35 | 59 | 76 | 3,155 |
---|
4 | 23 | 50 | 60 | 5,337 |
---|
5 | 15 | 44 | 41 | 7,936 |
---|
6 | 12 | 42 | 27 | 10,163 |
---|
7 | 11 | 41 | 17 | 11,645 |
---|
8 | 7 | 38 | 4 | 12,745 |
---|
9 | 0 | 33 | 0 | 13,066 |
---|
법과정치평균 : 22.08 | 표준편차 : 13.29
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 47 | 69 | 96 | 1,091 |
---|
2 | 42 | 65 | 88 | 2,563 |
---|
3 | 34 | 59 | 76 | 4,868 |
---|
4 | 23 | 51 | 61 | 8,064 |
---|
5 | 14 | 44 | 39 | 12,640 |
---|
6 | 10 | 41 | 22 | 16,233 |
---|
7 | 9 | 40 | 14 | 18,029 |
---|
8 | 6 | 38 | 4 | 19,183 |
---|
9 | 0 | 33 | 0 | 19,848 |
---|
경제평균 : 16.58 | 표준편차 : 11.49
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 45 | 75 | 96 | 248 |
---|
2 | 35 | 66 | 89 | 706 |
---|
3 | 22 | 55 | 77 | 1,429 |
---|
4 | 14 | 48 | 61 | 2,488 |
---|
5 | 10 | 44 | 31 | 4,894 |
---|
6 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
7 | 7 | 42 | 11 | 5,511 |
---|
8 | 4 | 39 | 4 | 5,939 |
---|
9 | 0 | 36 | 0 | 6,107 |
---|
사회문화평균 : 22.2 | 표준편차 : 11.91
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 42 | 67 | 96 | 4,854 |
---|
2 | 38 | 63 | 88 | 11,924 |
---|
3 | 33 | 59 | 77 | 22,998 |
---|
4 | 26 | 53 | 60 | 38,460 |
---|
5 | 17 | 46 | 41 | 56,470 |
---|
6 | 10 | 40 | 20 | 77,094 |
---|
7 | 7 | 37 | 11 | 84,053 |
---|
8 | 6 | 36 | 6 | 90,908 |
---|
9 | 0 | 31 | 0 | 92,957 |
---|
물리Ⅰ평균 : 20.11 | 표준편차 : 11.53
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적인원 |
---|
1 | 42 | 69 | 96 | 1,792 |
---|
2 | 37 | 65 | 89 | 4,592 |
---|
3 | 30 | 59 | 77 | 10,197 |
---|
4 | 22 | 52 | 60 | 16,725 |
---|
5 | 14 | 45 | 41 | 24,917 |
---|
6 | 10 | 41 | 25 | 31,752 |
---|
7 | 9 | 40 | 16 | 37,498 |
---|
8 | 5 | 37 | 4 | 40,092 |
---|
9 | 0 | 33 | 0 | 41,179 |
---|
다른 과목에 대한
2019년 10월 모의고사 등급컷은
아래의 링크를 클릭하여 확인 가능합니다.
https://ipsi.visang.com/Html/UnivInfo/TestService/FullService/GradeCut/GradeCut.asp?testcode=H320191015
댓글